Opis proizvoda: | • LoadSense tehnologija identifikuje tačne količine veša sprečava pretrpanost mašine, čime se štiti odeća od istezanja ili oštećenja tokom pranja, takođe omogućava mašini da prilagodi potrošnju vode i električne energije čime se smanjuju troškovi računa vode i struje. • LG steam tehnologija koristi paru za bolje prodiranje u tkanine, pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja i bakterija što rezultira čištim vešom i poboljšava higijenu. • Inverter DD tehnologija koristi manje pokretnih delova, čime se smanjuju vibracije i povećava izdržljivost, osim toga, ovi motori rasipaju manje energije, čime se smanjuje potrošnja struje. |
Kapacitet: | 6.5 kg |
Način punjenja: | Frontalno |
Broj obrtaja centrifuge: | 1200 obr/min |
Inverter motor: | Da |
Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
Smer otvaranja vrata: | Levo |
Funkcije i karakteristike: | Indikacija zaključavanja vrata Steam tehnologija Signal za kraj pranja Zaključavanje zbog dece Čišćenje bubnja Odloženi kraj Pretpranje |
Slim: | Da |
Programi: | Pamuk EKO 40-60 Lako za održavanje Nega dečije odeće vodenom parom Brzi program 30 minuta Sportska odec?a (aktivna odec?a) Odec?a od mešovite tkanine Vuna (Ručno/Vuna) Osetljiva odeća |
Potrošnja vode: | 44 l po ciklusu |
Boja: | Bela |
Potrošnja električne energije: | 77 kWh kroz 100 ciklusa |
Nivo buke: | 74 dB |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 44 cm |
Masa (Neto): | 60 kg |
Pakovanje: | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 66 x 89 x 54 cm Težina pakovanja: 64 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8806084688019 |
Opis proizvoda: | • LoadSense tehnologija identifikuje tačne količine veša sprečava pretrpanost mašine, čime se štiti odeća od istezanja ili oštećenja tokom pranja, takođe omogućava mašini da prilagodi potrošnju vode i električne energije čime se smanjuju troškovi računa vode i struje. • LG steam tehnologija koristi paru za bolje prodiranje u tkanine, pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja i bakterija što rezultira čištim vešom i poboljšava higijenu. • Inverter DD tehnologija koristi manje pokretnih delova, čime se smanjuju vibracije i povećava izdržljivost, osim toga, ovi motori rasipaju manje energije, čime se smanjuje potrošnja struje. |
Kapacitet: | 6.5 kg |
Način punjenja: | Frontalno |
Broj obrtaja centrifuge: | 1200 obr/min |
Inverter motor: | Da |
Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
Smer otvaranja vrata: | Levo |
Funkcije i karakteristike: | Indikacija zaključavanja vrata Steam tehnologija Signal za kraj pranja Zaključavanje zbog dece Čišćenje bubnja Odloženi kraj Pretpranje |
Slim: | Da |
Programi: | Pamuk EKO 40-60 Lako za održavanje Nega dečije odeće vodenom parom Brzi program 30 minuta Sportska odec?a (aktivna odec?a) Odec?a od mešovite tkanine Vuna (Ručno/Vuna) Osetljiva odeća |
Potrošnja vode: | 44 l po ciklusu |
Boja: | Bela |
Potrošnja električne energije: | 77 kWh kroz 100 ciklusa |
Nivo buke: | 74 dB |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 44 cm |
Masa (Neto): | 60 kg |
Pakovanje: | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 66 x 89 x 54 cm Težina pakovanja: 64 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 8806084688019 |
Stefan DOO © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.