Snaga | 2200 |
Kontinuirani ispust pare | 120 |
Dodatni udar pare | 350 |
Pritisak pare | |
Pumpa za vodu | 5.8 |
Sprej | NE |
Bojler visokog pritiska | NE |
Vertikalni ispust pare | DA |
Podešavanje pare & temperature | Manuelno |
Vreme zagrevanja | 2 |
Ispust pare | Profesionalni (>120 g/min) |
Dodatni udar pare | Profesionalni (>230 g/min) |
Težina pegle | 1.3 |
Kapacitet rezervoara za vodu | Veliki (> 1L) |
Dužina creva za paru | 1.60 |
Tehnologija grejne ploče | Ceramic Xpress Glide |
Lakoća klizanja po tkanini | *** |
Radni vek grejne ploče / otpornost na ogrebotine | *** |
Kontinuirana difuzija pare | Vrh i sa strane |
Precizan vrh | NE |
Udar pare koncentrisan na vrhu grejne ploče | DA |
Udobna ručka | NE |
Tiha tehnologija | NE |
Sistem protiv kapanja | DA |
Automatsko isključivanje | DA |
Eco podešavanje | DA |
Dužina priključnog kabla | 1.6 |
Namotavanje kabla | NE |
Sistem za zaključavanje | DA |
Kapacitet rezervoara za vodu (L) | 1.7 |
Rezervoar za vodu | Demontažni |
Indikator za prazan rezervoar | NE |
Kontinuirano dolivanje | DA |
Prostor za kabl | |
Kolektor kamenca | NE |
Sistem protiv kamenca | Podešavanje protiv kamenca |
Indikator za pojavu kamenca | DA |
Stefan DOO © 2025. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.